服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | _(142.171.19.135) | ||
服务器标识 | Linux racknerd-5b613a 5.15.60-1.el7.x86_64 #1 SMP Thu Aug 11 12:39:22 UTC 2022 x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:5.15.60-1.el7.x86_64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.18.0 |
服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
服务器主机名 | racknerd-5b613a | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2025-4-15 19:15:32 | 服务器已运行时间 | 7天5小时55分钟 | ||
总空间 | 60.493 GB | 可用空间 | 21.895 GB | ||
CPU型号 [4核] | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 频率:2399.998 | 二级缓存:16384 KB | Bogomips:4799.99 ×4 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 3.349 GB , 已用 3.124 GB , 空闲 0.225 GB , 使用率 93.29 Cache化内存为 1.96 GB , 使用率 58.51 % | Buffers缓冲为 0.036 GB 真实内存使用 1.128 GB , 真实内存空闲 2.22 GB , 使用率 33.69 % SWAP区:共 3.5 GB , 已使用 0.646 GB , 空闲 2.854 GB , 使用率 18.45 % | ||||
系统平均负载 | 1.11 1.21 1.21 2/532 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
lo : | 已接收 : 0.0764 GB | 已发送 : 0.0764 GB |
eth0 : | 已接收 : 1.25931 GB | 已发送 : 0.62844 GB |
br-73b412c34852 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
docker0 : | 已接收 : 0.16768 GB | 已发送 : 0.34842 GB |
br-f24473bdcb78 : | 已接收 : 0.02786 GB | 已发送 : 0.04463 GB |
br-5613b72db905 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
br-5670a1062792 : | 已接收 : 0.00146 GB | 已发送 : 0.00157 GB |
br-5e6ac3a7fcc8 : | 已接收 : 0.0081 GB | 已发送 : 0.00705 GB |
br-615fb96346a1 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
veth8ccfe52 : | 已接收 : 0.00152 GB | 已发送 : 0.00157 GB |
vethac4c28b : | 已接收 : 0.14869 GB | 已发送 : 0.27971 GB |
veth2fbce17 : | 已接收 : 0.05247 GB | 已发送 : 0.07344 GB |
vethf90cb4f : | 已接收 : 0.01084 GB | 已发送 : 0.25198 GB |
vethdd196a0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
vethaafe264 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
veth902c7e7 : | 已接收 : 0.28043 GB | 已发送 : 0.05547 GB |
veth09dff0d : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.0003 GB |
vethd6a840d : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
veth9af430f : | 已接收 : 0.07344 GB | 已发送 : 0.05248 GB |
veth5dc07b2 : | 已接收 : 0.0088 GB | 已发送 : 0.00678 GB |
veth2af5774 : | 已接收 : 0.03092 GB | 已发送 : 0.06505 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.2.34 |
PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 3.2.0 | Zend Optimizer | × |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.28.0 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |